Knoctoi Lite/StandardベースOS端末
- 顔認証

OSだけを載せたシンプルなハードウェアに、お客様のアプリを自由に追加可能。
サービスにぴったりの専用端末としてお使いいただけます。
仕様
| 項目 | Knoctoi Liteベース仕様 | Knoctoi Standardベース仕様 |
|---|---|---|
| サイズ | H135×W135×D34mm | H280×W130×D36mm |
| 重量 | 約380g | 約800g |
| カメラ | 2眼カメラ(可視光+赤外線) | 2眼カメラ(可視光+赤外線) |
| 電源 | ACアダプター / PoE給電 | ACアダプター / PoE給電 / USB PD 12V給電 |
| 動作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
| 消費電力 | 最大13.5W | 最大13.5W |
| OS | Android | Android |
| LCD | 3.5インチ(タッチパネルなし) | 7インチ、静電容量式タッチパネル付き |
| CPU | 1.8GHzクアッドコア(Cortex A53)、NPU搭載 | 1.8GHzクアッドコア(Cortex A53)、NPU搭載 |
| RAM | 4GB | 4GB |
| ROM | 16GB | 16GB |
| オーディオ | 内蔵スピーカー、内蔵マイク | 内蔵スピーカー、内蔵マイク、ヘッドセットジャック |
| 外部I/F | 有線LAN / a接点出力 / b接点出力 / 接点入力×3 / Wiegand/ RS-485 | 有線LAN / USB 3.0 Type-A / USB Type-C (USB PD 12V入力)/ a接点出力 / 接点入力×2 / Wi-Fi / RS-485 |
| NFC | FeliCa Standard(DES/TDES/AES暗号対応) FeliCa Lite S MIFARE Classic(暗号対応) MIFARE Ultralight Type B | FeliCa Standard FeliCa Lite S MIFARE Classic MIFARE Ultralight |
| 他搭載デバイス | 照度センサー / 白色ライト / 補助IRライト / タッチボタンx2 耐タンパ用光学式スイッチ | 照度センサー / 白色ライト / 人感センサー(マイクロ波) / 耐タンパ用機械式スイッチ |
資料ダウンロード
顔認証端末「Knoctoi(ノクトア)」シリーズ
設計・開発・製造の全てを自社で完結した「安心・安全」な日本製の顔認証端末Knoctoi[ノクトア]シリーズのカタログです。 入退室管理、出退勤管理などさまざまなシステムでの活用が可能です。